Тарифы 2015
Тариф на индивидуальные услуги по передаче электрической энергии
Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые электросетевыми (энергоснабжающими) организациями потребителям города Москвы, действующие в 2015 г.
На основании постановления Региональной энергетической комиссии города Москвы от 26 декабря 2014 г. № 566-ээ единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям города Москвы на 2015 год.
Приложение 1 к постановлению РЭК Москвы от 26 декабря 2014 № 566-ээ
1-е полугодие (с 1 января по 30 июня 2015 года)
Вид тарифа | Единица измерений | Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН1 | СН11 | НН | ||
1. Иные прочие потребители (тарифы указываются без НДС) | |||||
1. Одноставочный тариф | Руб./кВт.ч. | 0,93324 | 1,38361 | 1,65457 | 2,43997 |
2. Двухставочный тариф | |||||
2.1. Ставка на содержание электрических сетей | Руб./кВт.мес. | 469,57805 | 743,67437 | 765,66806 | 943,34584 |
2.2. Ставка на оплату технологического расхода (потерь) в эл. сетях | Руб./кВт.ч. | 0,05512 | 0,08206 | 0,12862 | 0,33084 |
2-е полугодие (с 1 июля по 31 декабря 2015 года)
Вид тарифа | Единица измерений | Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН1 | СН11 | НН | ||
1. Иные прочие потребители (тарифы указываются без НДС) | |||||
1. Одноставочный тариф | Руб./кВт.ч. | 1,02864 | 1,53096 | 1,82907 | 2,70765 |
2. Двухставочный тариф | |||||
2.1. Ставка на содержание электрических сетей | Руб./кВт.мес. | 540,01476 | 855,22552 | 878,09952 | 1075,41426 |
2.2. Ставка на оплату технологического расхода (потерь) в эл. сетях | Руб./кВт.ч. | 0,03481 | 0,05903 | 0,11690 | 0,29503 |
Приложение 4 к постановлению РЭК Москвы от 26 декабря 2014 № 566-ээ
1-е полугодие (с 1 января по 30 июня 2015 года)
Наименование сетевых организаций | № П/П | ||
ОАО «ОЭК» — АО «Аэропорт Внуково» | 7 | ||
Одноставочный тариф | Двухставочный тариф | ||
Тариф руб./кВт.ч. | Ставка на содержание электрических сетей, руб./кВт.мес. | Ставка на оплату технологического расхода (потерь), руб./кВт.ч. | |
0,4214 | 209,30581 | 0,07869 |
2-е полугодие (с 1 июля по 31 декабря 2015 года)
Наименование сетевых организаций | № П/П | ||
ОАО «ОЭК» — АО «Аэропорт Внуково» | 7 | ||
Одноставочный тариф | Двухставочный тариф | ||
Тариф руб./кВт.ч. | Ставка на содержание электрических сетей, руб./кВт.мес. | Ставка на оплату технологического расхода (потерь), руб./кВт.ч. | |
0,44389 | 158,67536 | 0,18688 |
Раскрытие информации
- Свидетельство о постановке на налоговый учёт
- Постановление Региональной Энергетической Комиссии города Москвы №431-в от 09 декабря 2014г
- Формы раскрытия информации 2015г.
- Бухгалтерская отчетность АО Аэропорт Внуково за 2014 г.
Водоснабжение и водоотведение
Тарифы на холодную воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для потребителей АО «Аэропорт Внуково»
действуют с 01 января 2015 года
Группы потребителей | Тарифы (руб./м3) | ||
Холодная вода | Водоотведение | ||
Вводится с 01.01.2015г. | |||
Бюджетные потребители | 29,57 | 24,94 | |
Прочие потребители* | 31,47 | 25,79 | |
Вводится с 01.07.2015г. | |||
Бюджетные потребители | 31,26 | 27,2 | |
Прочие потребители* | 33,18 | 28,15 |