Тарифы 2014
Тарифы на коммунальные услуги
Тариф на индивидуальные услуги по передаче электрической энергии
Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые электросетевыми (энергоснабжающими) организациями потребителям города Москвы, действующие в 2014 г.
На основании постановления Региональной энергетической комиссии города Москвы от 20 декабря 2013 г. № 419-ээ единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые электросетевыми (энергоснабжающими) организациями потребителям города Москвы.
Приложение 1 к постановлению РЭК Москвы от 20 декабря 2013 № 419-ээ
1-е полугодие (с 1 января по 30 июня 2014 года)
Вид тарифа | Единица измерений | Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН1 | СН11 | НН | ||
1. Иные прочие потребители (тарифы указываются без НДС) | |||||
1. Одноставочный тариф | Руб./кВт.ч. | 0,99069 | 1,69120 | 1,69365 | 2,46044 |
2. Двухставочный тариф | |||||
2.1. Ставка на содержание электрических сетей | Руб./кВт.мес. | 478,84368 | 744,63868 | 784,81761 | 965,55357 |
2.2. Ставка на оплату технологического расхода (потерь) в эл. сетях | Руб./кВт.ч. | 0,06315 | 0,08626 | 0,16327 | 0,39694 |
2-е полугодие (с 1 июля по 31 декабря 2014 года)
Вид тарифа | Единица измерений | Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН1 | СН11 | НН | ||
1. Иные прочие потребители (тарифы указываются без НДС) | |||||
1. Одноставочный тариф | Руб./кВт.ч. | 0,99961 | 1,69339 | 1,71803 | 2,56953 |
2. Двухставочный тариф | |||||
2.1. Ставка на содержание электрических сетей | Руб./кВт.мес. | 478,84368 | 744,63868 | 784,81761 | 965,55357 |
2.2. Ставка на оплату технологического расхода (потерь) в эл. сетях | Руб./кВт.ч. | 0,06315 | 0,08626 | 0,16327 | 0,39694 |
Приложение 4 к постановлению РЭК Москвы от 20 декабря 2013 № 419-ээ
1-е полугодие (с 1 января по 30 июня 2014 года)
Наименование сетевых организаций | № П/П | ||
ОАО «ОЭК» — ОАО «Аэропорт Внуково» | 15 | ||
Одноставочный тариф | Двухставочный тариф | ||
Тариф руб./кВт.ч. | Ставка на содержание электрических сетей, руб./кВт.мес. | Ставка на оплату технологического расхода (потерь), руб./кВт.ч. | |
0,24788 | 107,14886 | 0,07744 |
2-е полугодие (с 1 июля по 31 декабря 2014 года)
Наименование сетевых организаций | № П/П | ||
ОАО «ОЭК» — ОАО «Аэропорт Внуково» | 15 | ||
Одноставочный тариф | Двухставочный тариф | ||
Тариф руб./кВт.ч. | Ставка на содержание электрических сетей, руб./кВт.мес. | Ставка на оплату технологического расхода (потерь), руб./кВт.ч. | |
0,4214 | 212,93241 | 0,07869 |
Водоснабжение и водоотведение
Тарифы на холодную воду и водоотведение для потребителей ОАО «Аэропорт Внуково» на территории города Москвы на 2014 год
Группы потребителей | Тарифы (руб./м3) | ||
Холодная вода | Водоотведение | ||
Вводится с 01.01.2014 | |||
Бюджетные потребители | 28,17 | 23,38 | |
Прочие потребители* | 30,67 | 24,68 | |
Вводится с 01.07.2014 | |||
Бюджетные потребители | 29,57 | 24,94 | |
Прочие потребители* | 31,47 | 25,79 |
Основание: Постановление Региональной Энергетической Комиссии г. Москвы № 278-в от 3 декабря 2013 г., № 420-в от 20 декабря 2013 г.
Примечание: В тарифы не включен налог на добавленную стоимость.